Grand European Discovery – New York to Athens (Piraeus) (175 days)
Regent Seven Seas · Seven Seas Mariner · 175 days

The voyage, in facts
| Operator | Regent Seven Seas |
|---|---|
| Ship | Seven Seas Mariner |
| Length | 175 days |
| Region | NAMEAST, MED, WEUROPE, NEUROPE, NATL, WAFRICA |
| Departures | 1 listed · 2027-04-29 to 2027-04-29 |
Day by day
| Day | Where |
|---|---|
| Day 1 | New York City, NY, United States |
| Day 3 | Halifax, NS, Canada |
| Day 5 | St. John's, NL, Canada |
| Day 9 | Ponta Delgada, Portugal |
| Day 11 | Funchal, Portugal |
| Day 12 | Santa Cruz De Tenerife, Spain |
| Day 13 | Arrecife, Spain |
| Day 14 | Agadir, Morocco |
| Day 15 | Casablanca, Morocco |
| Day 17 | Lisbon, Portugal |
| Day 18 | Leixoes, Portugal |
| Day 20 | A Coruña, Spain |
| Day 21 | Gijón, Spain |
| Day 22 | Bilbao, Spain |
| Days 24–25 | Bordeaux, France |
| Day 26 | La Rochelle, France |
| Day 28 | St. Helier, United Kingdom |
| Day 29 | Le Havre, France |
| Day 30 | Dunkirk, France |
| Day 31 | Tilbury, United Kingdom |
| Day 33 | Zeebrugge, Belgium |
| Days 34–35 | Ijmuiden, Netherlands |
| Day 36 | Bremerhaven, Germany |
| Day 38 | Kristiansand, Norway |
| Day 39 | Oslo, Norway |
| Day 40 | Lysekil, Sweden |
| Day 41 | Skagen, Denmark |
| Day 42 | Göteborg, Sweden |
| Day 43 | Copenhagen, Denmark |
| Day 45 | Kiel, Germany |
| Day 46 | Ronne, Denmark |
| Day 47 | Gdynia, Poland |
| Day 48 | Liepaja, Latvia, Latvia |
| Day 49 | Riga, Latvia |
| Day 50 | Tallinn, Estonia |
| Day 51 | Hamina, Finland |
| Day 53 | Stockholm, Sweden |
| Day 54 | Helsinki, Finland |
| Day 55 | Visby, Sweden |
| Day 56 | Karlskrona, Sweden |
| Day 57 | Warnemünde, Germany |
| Day 58 | Århus, Denmark |
| Day 59 | Aalborg, Denmark |
| Day 61 | Hamburg, Germany |
| Day 63 | Ijmuiden, Netherlands |
| Day 65 | Port of Tyne, United Kingdom |
| Day 66 | Aberdeen, United Kingdom |
| Day 67 | Invergordon, United Kingdom |
| Day 68 | Kirkwall, United Kingdom |
| Day 69 | Lerwick, United Kingdom |
| Day 70 | Måløy, Norway |
| Day 71 | Eidsdal, Norway |
| Day 73 | Seydisfjördur, Iceland |
| Day 74 | Akureyri, Iceland |
| Day 75 | Isafjördur, Iceland |
| Day 76 | Grundarfjörður, Iceland |
| Day 77 | Reykjavík, Iceland |
| Day 80 | Nuuk, Greenland |
| Day 81 | Paamiut, Greenland |
| Day 86 | Greenock, United Kingdom |
| Day 87 | Greencastle, Ireland |
| Day 88 | Dún Laoghaire, Ireland |
| Day 89 | Liverpool, United Kingdom |
| Day 90 | Bangor, United Kingdom |
| Day 91 | Cobh, Ireland |
| Day 92 | Celtic Sea |
| Day 93 | Southampton, United Kingdom |
| Day 94 | Honfleur, France |
| Day 95 | Saint Peter Port, Guernsey |
| Day 96 | Saint-Malo, France |
| Day 97 | Brest, France |
| Days 99–100 | Bordeaux, France |
| Day 101 | St Jean-de-Luz, France |
| Day 102 | Bilbao, Spain |
| Day 103 | A Coruña, Spain |
| Day 105 | Lisbon, Portugal |
| Day 106 | Portimao, Portugal |
| Day 107 | Cadiz, Spain |
| Day 108 | Tangier, Morocco |
| Day 109 | Málaga, Spain |
| Day 111 | Cartagena, Spain |
| Day 112 | Alicante, Spain |
| Day 113 | Ibiza, Spain |
| Day 114 | Majorca, Spain |
| Day 116 | Barcelona, Spain |
| Day 117 | Palamós, Spain |
| Day 119 | St. Tropez, France |
| Day 120 | Monte-Carlo, Monaco |
| Day 121 | Portofino, Italy |
| Day 122 | Livorno, Italy |
| Day 123 | Ajaccio, France |
| Day 124 | Bastia (Corsica), France |
| Day 126 | Golfo Aranci, Italy |
| Day 127 | Civitavecchia, Italy |
| Day 128 | Salerno, Italy |
| Day 129 | Messina, Italy |
| Day 130 | Valletta, Malta |
| Day 132 | Kotor, Montenegro |
| Day 133 | Dubrovnik, Croatia |
| Day 134 | Rijeka, Croatia |
| Day 135 | Fusina Port, Italy, Italy |
| Day 137 | Rijeka, Croatia |
| Day 138 | Split, Croatia |
| Day 139 | Bari, Italy |
| Day 140 | Igoumenitsa, Greece |
| Day 141 | Katákolon, Greece |
| Day 143 | Monemvasía, Greece |
| Day 144 | Mykonos, Greece |
| Day 145 | Piraeus, Greece |
| Day 146 | Khaniá, Greece |
| Day 147 | Santorini, Greece |
| Day 148 | Mykonos, Greece |
| Day 150 | Bodrum, Türkiye |
| Day 151 | Kusadasi, Türkiye |
| Day 152 | Dikili, Türkiye |
| Day 153 | Bozcaada, Türkiye |
| Days 154–155 | Istanbul, Türkiye |
| Day 157 | Rhodes, Greece |
| Day 158 | Limassol, Cyprus |
| Day 159 | Haifa, Israel |
| Day 160 | Ashdod, Israel |
| Days 162–163 | Alexandria, Egypt |
| Day 165 | Piraeus, Greece |
| Day 166 | Mykonos, Greece |
| Day 167 | Katákolon, Greece |
| Day 169 | Trapani, Italy |
| Day 170 | La Goulette, Tunisia |
| Day 171 | Valletta, Malta |
| Day 173 | Heraklion, Greece |
| Day 174 | Kusadasi, Türkiye |
| Day 175 | Piraeus, Greece |
Every departure
| Departs | Returns | Days | Ship | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 2027-04-29 | 2027-10-20 | 175 | Seven Seas Mariner | Yes |
Current offers
- Oceans of Discovery — Valid for Travel Now Through 31 Dec 2027
Supplier offers, from the Virtuoso promotions feed. They stack with the advisor benefits on the booking rather than replacing them — how that works.
Related in the atlas
- Navigate The World – Miami to Rome (Civitavecchia) (128 days) — Regent Seven Seas, 128 days
- World of Splendor – Miami to New York (142 days) — Regent Seven Seas, 142 days
- Grand Asia Exploration – Tokyo to Sydney (61 days) — Regent Seven Seas, 61 days
- Indian Ocean Odyssey – Cape Town to Barcelona (62 days) — Regent Seven Seas, 62 days
- Grand Arctic Expedition – New York to London (Southampton) (93 days) — Regent Seven Seas, 93 days
- Grand Asia Escape – Hong Kong to Tokyo (62 days) — Regent Seven Seas, 62 days
- Grand Mediterranean Odyssey – London (Southampton) to Athens (Piraeus) (83 days) — Regent Seven Seas, 83 days
- Grand South America Mosaic – Miami to Miami (66 days) — Regent Seven Seas, 66 days