Voyage to Antarctica
National Geographic-Lindblad Expeditions · National Geographic Resolution, National Geographic Endurance · 11 days

Day 1: Arrive in Santiago, Chile's mountainous capital. Transfer from the airport to the Ritz-Carlton, Santiago, or similar. Day 2: Join the recommended flight to Ushuaia; transfers to the airport and luggage assistance will be provided. Sandwiched between ice-mantled peaks and the frigid waters of Beagle Channel, this is a fittingly wild place to be known as "El Fin del Mundo" or "The End of the World". Before departing, visit Tierra del Fuego National Park, clad in dense beech forest just as much of Antarctica was millions of years ago. Savor lunch onboard a private catamaran as you cruise the Channel, keeping an eye out for plump South American sea lions and sleek seabirds like the…
The sailing, in facts
| Operator | National Geographic-Lindblad Expeditions |
|---|---|
| Ship | National Geographic Resolution, National Geographic Endurance |
| Length | 11 days |
| Region | Amazon & South America |
| Departures | 43 listed · 2026-11-26 to 2029-02-28 |
Day by day
| Day | Where |
|---|---|
| Day 1 | Santiago, Chile |
| Day 2 | Air travel |
| Day 2 | Ushuaia, Argentina |
| Days 3–4 | Drake Passage (Cruising) |
| Days 5–9 | Antarctica (Cruising), Antarctica |
| Days 10–11 | Day-at-Sea |
| Day 12 | Ushuaia, Argentina |
| Day 12 | Air travel |
| Day 12 | Buenos Aires, Argentina |
Every departure
| Departs | Returns | Days | Ship | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-26 | 2026-12-07 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2026-12-02 | 2026-12-13 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2026-12-06 | 2026-12-17 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2026-12-12 | 2026-12-23 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2026-12-16 | 2026-12-27 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2026-12-22 | 2027-01-02 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2026-12-26 | 2027-01-06 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2027-01-01 | 2027-01-12 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2027-01-05 | 2027-01-16 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2027-02-07 | 2027-02-18 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2027-10-15 | 2027-10-26 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2027-10-25 | 2027-11-05 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2027-11-04 | 2027-11-15 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2027-11-15 | 2027-11-26 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2027-11-25 | 2027-12-06 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2027-11-28 | 2027-12-09 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2027-12-08 | 2027-12-19 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2027-12-18 | 2027-12-29 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2027-12-19 | 2027-12-30 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2027-12-28 | 2028-01-08 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2027-12-29 | 2028-01-09 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2028-01-08 | 2028-01-19 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2028-01-18 | 2028-01-29 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2028-01-21 | 2028-02-01 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2028-01-28 | 2028-02-08 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2028-02-07 | 2028-02-18 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2028-02-23 | 2028-03-05 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2028-03-04 | 2028-03-15 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2028-10-14 | 2028-10-25 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2028-10-24 | 2028-11-04 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2028-10-29 | 2028-11-09 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2028-11-08 | 2028-11-19 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2028-11-17 | 2028-11-28 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2028-11-18 | 2028-11-29 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2028-11-28 | 2028-12-09 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2028-12-08 | 2028-12-19 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2028-12-17 | 2028-12-28 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2028-12-27 | 2029-01-07 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2029-01-01 | 2029-01-12 | 11 | National Geographic Endurance | Yes |
| 2029-01-06 | 2029-01-17 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2029-01-16 | 2029-01-27 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2029-02-18 | 2029-03-01 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
| 2029-02-28 | 2029-03-11 | 11 | National Geographic Resolution | Yes |
Current offers
- 50% Reduced Deposit — Valid for Travel 01 Oct 2026 - 31 Dec 2027
- 5% Savings on Groups of 8 or more — Valid for Travel Now Through 24 Aug 2029
- Celebrate Life's Milestones! — Valid for Travel Now Through 27 Nov 2027
Supplier offers, from the Virtuoso promotions feed. They stack with the advisor benefits on the booking rather than replacing them — how that works.
Related in the atlas
- Galápagos by Catamaran – An Intimate Voyage — National Geographic-Lindblad Expeditions, 9 days
- Antarctica and Patagonia – Legendary Ice and Epic Fjords — National Geographic-Lindblad Expeditions, 17 days
- Voyage to Alaska, British Columbia, and Haida Gwaii — National Geographic-Lindblad Expeditions, 14 days
- Exploring Galápagos — National Geographic-Lindblad Expeditions, 9 days
- Antarctica Direct – Sail and Fly The Drake Passage — National Geographic-Lindblad Expeditions, 9 days
- Baja California – Among The Great Whales — National Geographic-Lindblad Expeditions, 7 days
- Alaska's Inside Passage — National Geographic-Lindblad Expeditions, 7 days
- Exploring British Columbia and The San Juan Islands — National Geographic-Lindblad Expeditions, 7 days