Grand South America and Antarctica Voyage (71 days)
Holland America · Zaandam · 71 days

The voyage, in facts
| Operator | Holland America |
|---|---|
| Ship | Zaandam |
| Length | 71 days |
| Region | CARIB, CAMER, SAMER, ANTARCTIC, NAMEAST |
| Departures | 1 listed · 2027-01-03 to 2027-01-03 |
Day by day
| Day | Where |
|---|---|
| Day 1 | Fort Lauderdale, FL, United States |
| Day 3 | George Town, Cayman Islands |
| Day 5 | Panama Canal, Panama |
| Day 6 | Fuerte Amador (Panama), Panama |
| Day 8 | Manta, Ecuador |
| Day 10 | Salaverry, Peru |
| Days 11–12 | Callao, Peru |
| Day 13 | San Martin, Peru |
| Day 16 | Coquimbo, Chile |
| Day 17 | San Antonio, Chile |
| Day 19 | Isla Robinsón Crusoe, Chile |
| Day 21 | Puerto Montt, Chile |
| Day 22 | Puerto Chacabuco, Chile |
| Day 24 | Pio XI Glacier, Chile |
| Day 25 | Strait of Magellan, Chile |
| Day 26 | Punta Arenas, Chile |
| Day 27 | Glacier Alley, Chile |
| Day 28 | Ushuaia, Argentina |
| Day 35 | Port Stanley, Falkland Islands (Malvinas) |
| Day 37 | Puerto Madryn, Argentina |
| Day 39 | Punta Del Este, Uruguay |
| Days 40–41 | Montevideo, Uruguay |
| Days 42–44 | Buenos Aires, Argentina |
| Day 47 | Santos, Brazil |
| Day 48 | Abraão, Ilha Grande, Brazil |
| Days 49–50 | Rio De Janeiro, Brazil |
| Day 53 | Salvador, Brazil |
| Day 55 | Recife, Brazil |
| Day 57 | Fortaleza, Brazil |
| Day 60 | Icoaraci, Brazil |
| Day 62 | Devil's Island (French Guiana), French Guiana |
| Day 65 | Bridgetown, Barbados |
| Day 66 | Castries (St. Lucia), Saint Lucia |
| Day 67 | Basseterre, Saint Kitts And Nevis |
| Day 68 | San Juan, Puerto Rico |
| Day 71 | Fort Lauderdale, FL, United States |
Every departure
| Departs | Returns | Days | Ship | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 2027-01-03 | 2027-03-14 | 71 | Zaandam | Yes |
Current offers
- Have it All — Valid for Travel Now Through 31 Dec 2027
Supplier offers, from the Virtuoso promotions feed. They stack with the advisor benefits on the booking rather than replacing them — how that works.
Related in the atlas
- South Pacific Crossing and Australia Circumnavigation (71 days) — Holland America, 71 days
- Legendary Ultimate Mediterranean and Atlantic Passage (46 days) — Holland America, 46 days
- Grand World Voyage (131 days) — Holland America, 131 days
- Grand World Voyage (55 days) — Holland America, 55 days
- Legendary Ultimate Mediterranean and Atlantic Passage (48 days) — Holland America, 48 days
- Australia, New Zealand, and South Pacific Crossing (49 days) — Holland America, 49 days
- South Pacific Crossing and New Zealand Collectors' Voyage (50 days) — Holland America, 50 days
- Grand Australia and New Zealand Voyage (91 days) — Holland America, 91 days