Grand World Voyage (131 days)
Holland America · Volendam · 131 days

The voyage, in facts
| Operator | Holland America |
|---|---|
| Ship | Volendam |
| Length | 131 days |
| Region | CARIB, CAMER, NAMEAST, PACIFIC, WEUROPE, NEUROPE, WAFRICA, SAFRICA, INDIA, SEASIA, AUNZ, SAMER, ANTARCTIC |
| Departures | 2 listed · 2027-01-05 to 2028-01-04 |
Day by day
| Day | Where |
|---|---|
| Day 1 | Fort Lauderdale, FL, United States |
| Day 5 | Panama Canal, Panama |
| Day 7 | Manta, Ecuador |
| Days 9–10 | Callao, Peru |
| Day 16 | Easter Island, Chile |
| Day 19 | Pitcairn Island, Pitcairn Islands |
| Days 22–23 | Papeete, French Polynesia |
| Day 24 | Bora Bora, French Polynesia |
| Day 28 | Apia, Samoa |
| Day 30 | Savusavu, Vanua Levu, Fiji |
| Day 31 | Suva, Fiji |
| Day 33 | Lifou, New Caledonia |
| Day 34 | Nouméa, New Caledonia |
| Days 37–38 | Sydney, Australia |
| Day 41 | Airlie Beach, Australia |
| Day 42 | Townsville, Australia |
| Day 46 | Darwin, Australia |
| Days 49–50 | Benoa (Bali), Indonesia |
| Day 51 | Surabaya, Indonesia |
| Day 52 | Semarang, Indonesia |
| Day 55 | Singapore, Singapore |
| Day 56 | Port Kelang, Malaysia |
| Day 57 | Penang, Malaysia |
| Day 58 | Phuket, Thailand |
| Day 61 | Hambantota, Sri Lanka |
| Day 62 | Colombo, Sri Lanka |
| Day 64 | Male, Maldives |
| Day 69 | Port Louis, Mauritius |
| Day 70 | La Possession, Réunion |
| Day 74 | Port Elizabeth, South Africa |
| Days 76–78 | Cape Town, South Africa |
| Day 80 | Lüderitz, Namibia |
| Day 81 | Walvis Bay, Namibia |
| Days 85–86 | Jamestown, United Kingdom |
| Day 91 | Banjul, Gambia |
| Day 92 | Dakar, Senegal |
| Day 94 | Praia, Cape Verde |
| Day 95 | Mindelo, Cape Verde |
| Day 98 | Santa Cruz De Tenerife, Spain |
| Day 99 | Las Palmas, Spain |
| Day 100 | Arrecife, Spain |
| Day 102 | Casablanca, Morocco |
| Day 104 | Lisbon, Portugal |
| Day 105 | Leixoes, Portugal |
| Day 107 | Bilbao, Spain |
| Days 108–109 | Bordeaux, France |
| Day 111 | Cherbourg, France |
| Day 112 | Rotterdam, Netherlands |
| Day 114 | Oslo, Norway |
| Days 115–116 | Copenhagen, Denmark |
| Day 117 | Århus, Denmark |
| Day 119 | Dover, United Kingdom |
| Day 128 | San Juan, Puerto Rico |
| Day 131 | Fort Lauderdale, FL, United States |
Every departure
| Departs | Returns | Days | Ship | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 2027-01-05 | 2027-05-15 | 131 | Volendam | Yes |
| 2028-01-04 | 2028-05-13 | 131 | Volendam | Yes |
Current offers
- Have it All — Valid for Travel Now Through 31 Dec 2027
- Save on Sunshine — through 2027-05-02 · Up to 40% off cruise only fares, free kids fares on select sailings, up to $400 onboard credit per stateroom. OBC offer through 8/31 only. Monthly Kickers TBA. Book by 12/31/26.
- 2027 Cruisetour Dining Package — through 2027-08-31 · For a limited time, guests who book a 2027 Alaska cruisetour with the Have It All Early Booking Bonus receive a FREE 2027 Cruisetour Dining Package!
- Bonus Specialty Dining - Virtuoso Exclusive — through 2027-12-17 · Specialty Dining for limited time on 2027 Europe cruise or Alaska cruisetour. Book August 1-31, 2026 Flyer
Supplier offers, from the Virtuoso promotions feed. They stack with the advisor benefits on the booking rather than replacing them — how that works.
Related in the atlas
- South Pacific Crossing and Australia Circumnavigation (71 days) — Holland America, 71 days
- Legendary Ultimate Mediterranean and Atlantic Passage (46 days) — Holland America, 46 days
- Grand South America and Antarctica Voyage (71 days) — Holland America, 71 days
- Grand World Voyage (55 days) — Holland America, 55 days
- Legendary Ultimate Mediterranean and Atlantic Passage (48 days) — Holland America, 48 days
- Australia, New Zealand, and South Pacific Crossing (49 days) — Holland America, 49 days
- South Pacific Crossing and New Zealand Collectors' Voyage (50 days) — Holland America, 50 days
- Grand Australia and New Zealand Voyage (91 days) — Holland America, 91 days