World Cruise – Australia in Depth and Panama Canal (83 days)
Seabourn · Seabourn Quest · 83 days

The voyage, in facts
| Operator | Seabourn |
|---|---|
| Ship | Seabourn Quest |
| Length | 83 days |
| Region | CAMER, NAMEAST, NAMWEST, HAWAII, PACIFIC, AUNZ |
| Departures | 1 listed · 2027-03-09 to 2027-03-09 |
Day by day
| Day | Where |
|---|---|
| Days 1–2 | Sydney, Australia |
| Days 4–5 | Hobart, Australia |
| Day 7 | Burnie, Australia |
| Day 8 | Melbourne, Australia |
| Day 10 | Outer Harbour, Australia, Australia |
| Day 11 | Penneshaw, Australia |
| Day 12 | Wallaroo, Australia |
| Day 13 | Port Lincoln, Australia |
| Day 16 | Albany, Australia |
| Day 17 | Busselton, Australia |
| Day 18 | Fremantle, Australia |
| Day 19 | Geraldton, Australia |
| Day 21 | Exmouth, Australia |
| Day 23 | Broome, Australia |
| Day 24 | Kimberley Coast, Australia |
| Days 26–27 | Darwin, Australia |
| Day 31 | Alotau, Papua New Guinea |
| Days 33–34 | Cairns, Australia |
| Day 35 | Townsville, Australia |
| Day 36 | Airlie Beach, Australia |
| Day 38 | Brisbane, Australia |
| Day 41 | Cascade, Australia, Norfolk Island |
| Day 43 | Nouméa, New Caledonia |
| Day 44 | Mystery Island, Vanuatu |
| Day 46 | Lautoka, Fiji |
| Day 47 | Suva, Fiji |
| Day 48 | Savusavu, Vanua Levu, Fiji |
| Day 50 | Apia, Samoa |
| Day 56 | Honolulu, HI, United States |
| Day 57 | Kailua Kona, HI, United States |
| Day 64 | Long Beach, CA, United States |
| Day 68 | Puerto Vallarta, Mexico |
| Day 71 | Huatulco, Mexico |
| Day 72 | Puerto Chiapas, Mexico |
| Day 73 | Puerto Quetzal, Guatemala |
| Day 75 | Puerto Caldera, Costa Rica |
| Day 77 | Panama Canal, Panama |
| Day 79 | Cartagena, Colombia |
| Day 83 | Miami, FL, United States |
Every departure
| Departs | Returns | Days | Ship | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 2027-03-09 | 2027-05-30 | 83 | Seabourn Quest | Yes |
Current offers
- Exploration Awaits Event — Valid for Travel Now Through 21 Apr 2029
- 2% Bonus Commission — Valid for Travel Now Through 02 May 2029
Supplier offers, from the Virtuoso promotions feed. They stack with the advisor benefits on the booking rather than replacing them — how that works.
Related in the atlas
- Indonesia, Papua New Guinea, and Islands of The Pacific (54 days) — Seabourn, 54 days
- Kimberley Expedition and Islands of The Pacific (64 days) — Seabourn, 64 days
- in-Depth Japan Exploration and Pacific Passage (49 days) — Seabourn, 49 days
- Southeast Asia and Japan Exploration (55 days) — Seabourn, 55 days
- World Cruise – Australia and South Pacific Panorama (127 days) — Seabourn, 127 days
- World Cruise – Australia and South Pacific Panorama (146 days) — Seabourn, 146 days
- World Cruise – Australia in Depth, Fiji, and Hawaii (64 days) — Seabourn, 64 days
- World Cruise – Panama Canal, Polynesia, and New Zealand (64 days) — Seabourn, 64 days