Galápagos Escape
National Geographic-Lindblad Expeditions · National Geographic Islander II, National Geographic Gemini · 7 days

Day 1: Arrive in Quito, Ecuador's capital city in the Andes, where guests are met and transferred to a hotel for an overnight stay. At 9,350 feet above sea level, Quito's elevation makes early arrival beneficial for acclimatization. Additional nights in Quito may also be reserved to further enhance the journey. Day 2: Fly to Baltra in the center of Galápagos, a little world unto itself in the Tropical Pacific, where you'll be welcomed by your naturalist staff as you begin exploring the islands. Day 6: Listed below is a sample of islands you may visit during your expedition. Expeditions begin and end at Baltra and include visits to Isla Santa Cruz and a careful selection of diverse islands.…
The sailing, in facts
| Operator | National Geographic-Lindblad Expeditions |
|---|---|
| Ship | National Geographic Islander II, National Geographic Gemini |
| Length | 7 days |
| Region | Galápagos |
| Departures | 191 listed · 2026-09-01 to 2029-03-27 |
Day by day
| Day | Where |
|---|---|
| Days 1–2 | Quito, Ecuador |
| Day 2 | Air travel |
| Day 2 | Baltra Island, Ecuador |
| Day 3 | Isla Isabela, Ecuador |
| Day 4 | Isla Fernandina, Ecuador |
| Day 5 | Espanola Island, Ecuador |
| Day 6 | Isla Santa Maria, Ecuador |
| Day 6 | Santa Cruz Island, Ecuador |
| Day 6 | Isla North Seymour, Ecuador |
| Day 6 | Isla San Cristóbal, Ecuador |
| Day 7 | Baltra Island, Ecuador |
| Day 7 | Air travel |
| Days 7–8 | Quito, Ecuador |
Every departure
| Departs | Returns | Days | Ship | Offer |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2026-09-07 | 6 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-09-05 | 2026-09-12 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-09-10 | 2026-09-17 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-09-15 | 2026-09-21 | 6 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-09-19 | 2026-09-26 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-09-24 | 2026-10-01 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-09-29 | 2026-10-05 | 6 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-10-03 | 2026-10-10 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-10-08 | 2026-10-15 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-10-13 | 2026-10-19 | 6 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-10-27 | 2026-11-02 | 6 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-10-31 | 2026-11-07 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-11-05 | 2026-11-12 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-11-10 | 2026-11-16 | 6 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-11-14 | 2026-11-21 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-11-19 | 2026-11-26 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-11-24 | 2026-11-30 | 6 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-11-28 | 2026-12-05 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-12-03 | 2026-12-10 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-12-08 | 2026-12-14 | 6 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-12-17 | 2026-12-24 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-12-22 | 2026-12-28 | 6 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-12-26 | 2027-01-02 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2026-12-31 | 2027-01-07 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-01-05 | 2027-01-11 | 6 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-01-09 | 2027-01-16 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-01-14 | 2027-01-21 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-01-19 | 2027-01-25 | 6 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-01-23 | 2027-01-30 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-01-28 | 2027-02-04 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-02-02 | 2027-02-08 | 6 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-02-06 | 2027-02-13 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-02-11 | 2027-02-18 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-02-16 | 2027-02-22 | 6 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-02-20 | 2027-02-27 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-02-25 | 2027-03-04 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-03-02 | 2027-03-08 | 6 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-03-06 | 2027-03-13 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-03-11 | 2027-03-18 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-03-16 | 2027-03-22 | 6 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-03-20 | 2027-03-27 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-03-25 | 2027-04-01 | 7 | National Geographic Islander II | Yes |
| 2027-04-03 | 2027-04-10 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-04-08 | 2027-04-15 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-04-13 | 2027-04-19 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-04-17 | 2027-04-24 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-04-22 | 2027-04-29 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-04-27 | 2027-05-03 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-05-01 | 2027-05-08 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-05-06 | 2027-05-13 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-05-11 | 2027-05-17 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-05-15 | 2027-05-22 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-05-20 | 2027-05-27 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-05-25 | 2027-05-31 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-05-29 | 2027-06-05 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-06-03 | 2027-06-10 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-06-08 | 2027-06-14 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-06-12 | 2027-06-19 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-06-17 | 2027-06-24 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-06-22 | 2027-06-28 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-06-26 | 2027-07-03 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-07-01 | 2027-07-08 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-07-06 | 2027-07-12 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-07-10 | 2027-07-17 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-07-15 | 2027-07-22 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-07-20 | 2027-07-26 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-07-24 | 2027-07-31 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-07-29 | 2027-08-05 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-08-03 | 2027-08-09 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-08-07 | 2027-08-14 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-08-12 | 2027-08-19 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-08-17 | 2027-08-23 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-08-21 | 2027-08-28 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-08-26 | 2027-09-02 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-08-31 | 2027-09-06 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-09-04 | 2027-09-11 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-09-09 | 2027-09-16 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-09-14 | 2027-09-20 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-09-18 | 2027-09-25 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-09-23 | 2027-09-30 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-09-28 | 2027-10-04 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-10-02 | 2027-10-09 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-10-07 | 2027-10-14 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-10-12 | 2027-10-18 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-10-21 | 2027-10-28 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-10-26 | 2027-11-01 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-10-30 | 2027-11-06 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-11-04 | 2027-11-11 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-11-09 | 2027-11-15 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-11-13 | 2027-11-20 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-11-18 | 2027-11-25 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-11-23 | 2027-11-29 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-11-27 | 2027-12-04 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-12-02 | 2027-12-09 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-12-07 | 2027-12-13 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-12-11 | 2027-12-18 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-12-16 | 2027-12-23 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-12-21 | 2027-12-27 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-12-25 | 2028-01-01 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2027-12-30 | 2028-01-06 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-01-04 | 2028-01-10 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-01-08 | 2028-01-15 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-01-13 | 2028-01-20 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-01-18 | 2028-01-24 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-01-22 | 2028-01-29 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-01-27 | 2028-02-03 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-02-01 | 2028-02-07 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-02-05 | 2028-02-12 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-02-10 | 2028-02-17 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-02-15 | 2028-02-21 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-02-19 | 2028-02-26 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-02-24 | 2028-03-02 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-02-29 | 2028-03-06 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-03-04 | 2028-03-11 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-03-09 | 2028-03-16 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-03-14 | 2028-03-20 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-03-18 | 2028-03-25 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-03-23 | 2028-03-30 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-04-01 | 2028-04-08 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-04-06 | 2028-04-13 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-04-11 | 2028-04-17 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-04-15 | 2028-04-22 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-04-20 | 2028-04-27 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-04-25 | 2028-05-01 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-04-29 | 2028-05-06 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-05-04 | 2028-05-11 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-05-09 | 2028-05-15 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-05-13 | 2028-05-20 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-05-18 | 2028-05-25 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-05-23 | 2028-05-29 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-05-27 | 2028-06-03 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-06-01 | 2028-06-08 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-06-06 | 2028-06-12 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-06-10 | 2028-06-17 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-06-15 | 2028-06-22 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-06-20 | 2028-06-26 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-06-24 | 2028-07-01 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-06-29 | 2028-07-06 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-07-04 | 2028-07-10 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-07-08 | 2028-07-15 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-07-13 | 2028-07-20 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-07-18 | 2028-07-24 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-07-22 | 2028-07-29 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-07-27 | 2028-08-03 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-08-01 | 2028-08-07 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-08-05 | 2028-08-12 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-08-10 | 2028-08-17 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-08-15 | 2028-08-21 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-08-19 | 2028-08-26 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-08-24 | 2028-08-31 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-08-29 | 2028-09-04 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-09-02 | 2028-09-09 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-09-07 | 2028-09-14 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-09-12 | 2028-09-18 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-09-16 | 2028-09-23 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-09-21 | 2028-09-28 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-09-26 | 2028-10-02 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-09-30 | 2028-10-07 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-10-28 | 2028-11-04 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-11-02 | 2028-11-09 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-11-07 | 2028-11-13 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-11-11 | 2028-11-18 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-11-16 | 2028-11-23 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-11-21 | 2028-11-27 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-11-25 | 2028-12-02 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-11-30 | 2028-12-07 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-12-05 | 2028-12-11 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-12-09 | 2028-12-16 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-12-14 | 2028-12-21 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-12-19 | 2028-12-25 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-12-23 | 2028-12-30 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2028-12-28 | 2029-01-04 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-01-02 | 2029-01-08 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-01-06 | 2029-01-13 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-01-11 | 2029-01-18 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-01-16 | 2029-01-22 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-01-20 | 2029-01-27 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-01-25 | 2029-02-01 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-01-30 | 2029-02-05 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-02-03 | 2029-02-10 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-02-08 | 2029-02-15 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-02-13 | 2029-02-19 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-02-17 | 2029-02-24 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-02-22 | 2029-03-01 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-02-27 | 2029-03-05 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-03-03 | 2029-03-10 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-03-08 | 2029-03-15 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-03-13 | 2029-03-19 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-03-17 | 2029-03-24 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-03-22 | 2029-03-29 | 7 | National Geographic Gemini | Yes |
| 2029-03-27 | 2029-04-02 | 6 | National Geographic Gemini | Yes |
Current offers
- 5% Savings on Groups of 8 or more — Valid for Travel Now Through 24 Aug 2029
- Special Offer for Solo Travelers — Valid for Travel Now Through 31 Dec 2028
Supplier offers, from the Virtuoso promotions feed. They stack with the advisor benefits on the booking rather than replacing them — how that works.
Related in the atlas
- Galápagos by Catamaran – An Intimate Voyage — National Geographic-Lindblad Expeditions, 9 days
- Antarctica and Patagonia – Legendary Ice and Epic Fjords — National Geographic-Lindblad Expeditions, 17 days
- Voyage to Alaska, British Columbia, and Haida Gwaii — National Geographic-Lindblad Expeditions, 14 days
- Exploring Galápagos — National Geographic-Lindblad Expeditions, 9 days
- Antarctica Direct – Sail and Fly The Drake Passage — National Geographic-Lindblad Expeditions, 9 days
- Baja California – Among The Great Whales — National Geographic-Lindblad Expeditions, 7 days
- Alaska's Inside Passage — National Geographic-Lindblad Expeditions, 7 days
- Exploring British Columbia and The San Juan Islands — National Geographic-Lindblad Expeditions, 7 days